Tak urung majunya TMT yg berhak mendaftarkan diri untuk mengikuti PPG dalam Jabatan hingga 10 tahun ini, membuat banyak guru yg mendaftar.
Salah satu yg perlu dicermati dalam pendaftaran PPG dalam Jabatan adalah linieritas ijazah S1/DIV dengan program studi PPG yg dipilih. Meski dalam layanan Simpatika langsung memberikan pilihan-pilihan yg sesuai, namun tak urung banyak juga guru yg bimbang bersama ragu.
Menyikapi hal tersebut, Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, dalam Surat Edaran Nomor: 272/Dt.I.II/2/KP.02.3/4/2020 tentang Persiapan Pelaksanaan PPG dalam Jabatan 2020, menyertakan juga lampiran linieritas kualifikasi S-1/D-IV dengan program studi PPG dalam Jabatan. lampiran terkait daftar bersama tabel linieritas ini menjafi pedoman utama dalam memilih program studi PPG bagi para pendaftar PPG 2020.
Adapun daftar kesesuaian (linieritas) antara prodi ijazah S-1/D-IV dengan prodi PPG dalam Jabatan disajikan dalam 3 bagian yg meliputi:
- Linieritas untuk guru mata pelajaran Rumpun Agama di MI, MTS, MA, MAK
- Linieritas untuk guru mata pelajaran Umum di SD/MI.SMP/MTS, SMA/MA.SMK/MAK, bersama SLB
- Linieritas untuk guru mata pelajaran Kejuruan (Produktif) di SMK/MAK
1. Linieritas untuk Guru Mapel Rumpun Agama di MI, MTS, MA, MAK
Mata pelajaran agama, baik di MI, MTs, MA, maupun MAK meliputi Fikih (237), Al Quran Hadist (236), Akidah Akhlak (235), bersama Sejaran Kebudayaan Islam (238).
Program Studi PPG untuk mapel Fikih boleh diikuti oleh guru dengan ijazah Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Agama, Pendidikan Ilmu Agama, Akhwalus Syakhsiyah, Peradilan Agama. Perbandingan Madzhab, Jinayah Siyasah, Pidana Islam, Mu'amalah, Ilmu Falak, Dirasah Islamiyah, Perbandingan Madzhab bersama Hukum, Tafsir Hadis (Syariah), Syariah Islamiyah, bersama Syariah wal Qonun.
Program studi PPG mata pelajaran Al Quran Hadits, linier dengan ijazah Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Agama, Pendidikan Ilmu Agama, Tafsir Hadis, Ilmu Al-Qur'an bersama Tafsir, Ilmu Hadis, Dirasah Islamiyah, Tafsir Ulumul Qur'an, bersama Hadis Ulumul Hadis.
Program studi PPG mata pelajaran Akidah Akhlak, linier dengan ijazah S-1/D-IV dari prodi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Agama, Pendidikan Ilmu Agama, Aqidah Filsafat, Aqidah Filsafat Islam, Akhlak Tasawuf, Ilmu Tasawuf, Tasawuf bersama Psikoterapi, Dirasah Islamiyah, Perbandingan Agama, bersama Aqidah Filsafat.
Sedang program studi PPG Sejarah Kebudayaan Islam (SKI), linier dengan ijazah S-1/D-IV dari prodi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Agama, Pendidikan Ilmu Agama, Sejarah Kebudayaan Islam, Sejarah Peradaban Islam, Dirasah Islamiyah, Ilmu Sejarah, Sejarah, bersama Pendidikan Sejarah.
Atau lebih jelasnya, lihat tabel linieritas di bawah ini:
NO | kolor kolorPROGRAM STUDI PPG | kolor kolorKODE | kolor kolorPROGRAM STUDI S1/DIV | kolor
1 | kolor kolorFiqih | kolor kolor237 | kolor kolorPendidikan Agama Islam | kolor
Pendidikan Agama | kolor|||
Pendidikan Ilmu Agama | kolor|||
Akhwalus Syakhsiyah | kolor|||
Peradilan Agama | kolor|||
Perbandingan Madzhab | kolor|||
Jinayah Siyasah | kolor|||
Pidana Islam | kolor|||
Mu'amalah | kolor|||
Ilmu Falak | kolor|||
Dirasah Islamiyah | kolor|||
Perbandingan Madzhab bersama Hukum | kolor|||
Tafsir Hadis (Syariah) | kolor|||
Syariah Islamiyah | kolor|||
Syariah wal Qonun | kolor|||
2 | kolor kolorAlquran Hadist | kolor kolor236 | kolor kolorPendidikan Agama Islam | kolor
Pendidikan Agama | kolor|||
Pendidikan Ilmu Agama | kolor|||
Tafsir Hadis | kolor|||
Ilmu Al-Qur'an bersama Tafsir | kolor|||
Ilmu Hadis | kolor|||
Dirasah Islamiyah | kolor|||
Tafsir Ulumul Qur'an | kolor|||
Hadis Ulumul Hadis | kolor|||
3 | kolor kolorAkidah Akhlak | kolor kolor235 | kolor kolorPendidikan Agama Islam | kolor
Pendidikan Agama | kolor|||
Pendidikan Ilmu Agama | kolor|||
Aqidah Filsafat | kolor|||
Aqidah Filsafat Islam | kolor|||
Akhlak Tasawuf | kolor|||
Ilmu Tasawuf | kolor|||
Tasawuf bersama Psikoterapi | kolor|||
Dirasah Islamiyah | kolor|||
Perbandingan Agama | kolor|||
Aqidah Filsafat | kolor|||
4 | kolor kolorSejarah Kebudayaan Islam | kolor kolor238 | kolor kolorPendidikan Agama Islam | kolor
Pendidikan Agama | kolor|||
Pendidikan Ilmu Agama | kolor|||
Sejarah Kebudayaan Islam | kolor|||
Sejarah Peradaban Islam | kolor|||
Dirasah Islamiyah | kolor|||
Ilmu Sejarah | kolor|||
Sejarah | kolor|||
Pendidikan Sejarah | kolor
2. Linieritas untuk Guru Mapel Umum di SD/MI.SMP/MTS, SMA/MA.SMK/MAK, bersama SLB
Berikutnya adalah daftar linieritas untuk guru mata pelajaran umum di SD/MI.SMP/MTS, SMA/MA.SMK/MAK, bersama SLB. Daftar linieritas untuk guru mapel umum ini didasarkan kepada Surat Edaran Ditjen GTK Kemdikbud Nomor: 33022/B.B4/GT/2020 Tanggal 6 November 2020.
Terdapat 29 program studi PPG beserta daftar prodi ijazah yg linier dengan masing-masing prodi PPG. Selengkapnya sila simak tabel beriku ini.
NO | kolor kolorPROGRAM STUDI PPG | kolor kolorKODE | kolor kolorPROGRAM STUDI S1/DIV | kolor
1 | kolor kolorGuru Kelas RA | kolor kolor021 | kolor kolorPendidikan Guru RA | kolor
Pendidikan Islam Anak Usia Dini | kolor|||
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | kolor|||
Pendidikan Anak Usia Dini | kolor|||
Pendidikan Guru TK | kolor|||
Psikologi | kolor|||
Psikologi Islam | kolor|||
Bimbingan Konseling | kolor|||
Bimbingan Konseling Islam | kolor|||
Bimbingan bersama Penyuluhan | kolor|||
2 | kolor kolorGuru Kelas MI | kolor kolor028 | kolor kolorPGSD | kolor
Psikologi | kolor|||
PGMI | kolor|||
Pendidikan Matematika | kolor|||
Pendidikan Bahasa Indonesia | kolor|||
Pendidikan IPA | kolor|||
Pendidikan Kimia | kolor|||
Pendidikan Fisika | kolor|||
Pendidikan Biologi | kolor|||
Pendidikan PKn | kolor|||
Pendidikan IPS | kolor|||
Pendidikan Sejarah | kolor|||
Pendidikan Geografi | kolor|||
Pendidikan Ekonomi | kolor|||
Matematika | kolor|||
Bahasa Indonesia | kolor|||
Fisika | kolor|||
Kimia | kolor|||
Biologi | kolor|||
Sejarah | kolor|||
Ekonomi | kolor|||
Geografi | kolor|||
Tadris IPS | kolor|||
Tadris Bahasa Indonesia | kolor|||
Tadris Matematika | kolor|||
Tadris 1PA | kolor|||
Tadris Biologi | kolor|||
Tadrs Fisika | kolor|||
Tadris Kimia | kolor|||
3 | kolor kolorPendidikan Luar Biasa | kolor kolor800 | kolor kolorPendidikan Luar Biasa | kolor
endidikan Khusus | kolor|||
Pendidikan Berkebutuhan Khusus | kolor|||
4 | kolor kolorSeni Budaya | kolor kolor217 | kolor kolorPendidikan Seni Budaya | kolor
Seni Drama | kolor|||
SeniTari | kolor|||
Seni Musik | kolor|||
Seni Kriya | kolor|||
Seni Rupa | kolor|||
Seni Pertunjukan | kolor|||
Seni Media Rekam | kolor|||
5 | kolor kolorPendidikan Jasmani bersama Kesehatan | kolor kolor220 | kolor kolorPendidikan Jasmani, Olah Raga bersama Kesehatan | kolor
Pendidikan Jasmani, Kesehatan, bersama Rekreasi | kolor|||
Pendidikan Kepelatihan Olah Raga | kolor|||
Ilmu Keolahragaan bersama Kepelatihan | kolor|||
6 | kolor kolorBahasa Jawa | kolor kolor746 | kolor kolorPendidikan Bahasa dan/atau Sastra Jawa | kolor
Sastra Nusantara | kolor|||
7 | kolor kolorBahasa Madura | kolor kolor747 | kolor kolorPendidikan Bahasa dan/atau Sastra Madura | kolor
Sastra Madura | kolor|||
8 | kolor kolorBahasa Sunda | kolor kolor748 | kolor kolorPendidikan Bahasa bersama Kebudayaan Sunda | kolor
Sastra Sunda | kolor|||
9 | kolor kolorBahasa Bali | kolor kolor750 | kolor kolorPendidikan Bahasa dan/atau Sastra Bali | kolor
Sastra Bali | kolor|||
10 | kolor kolorBahasa Inggris | kolor kolor157 | kolor kolorPendidikan Bahasa dan/atau Sastra Inggris | kolor
Sastra Inggris | kolor|||
Tadris Bahasa Inggris | kolor|||
11 | kolor kolorIlmu Pengetahuan Sosial (IPS) | kolor kolor100 | kolor kolorPendidikan IPS | kolor
Pendidikan Geografi | kolor|||
Pendidikan Ekonomi | kolor|||
Pendidikan Sejarah | kolor|||
Pendidikan Sosiologi | kolor|||
Pendidikan Antropologi | kolor|||
Pendidikan Sosiologi bersama Antropologi | kolor|||
Pendidikan Akuntansi | kolor|||
Pendidikan Ekonomi Koperasi | kolor|||
Ekonomi | kolor|||
Geografi | kolor|||
Sejarah | kolor|||
Sosiologi | kolor|||
Antropologi | kolor|||
Sosiologi bersama Antropologi | kolor|||
Akuntansi | kolor|||
Ekonomi Koperasi | kolor|||
TadrisIPS | kolor|||
Ekonomi Syariah | kolor|||
Akuntansi Syariah | kolor|||
12 | kolor kolorIlmu Pengetahuan Alam | kolor kolor097 | kolor kolorPendidikan IPA | kolor
Pendidikan Fisika | kolor|||
Pendidikan Kimia | kolor|||
Pendidikan Biologi | kolor|||
Fisika | kolor|||
Kimia | kolor|||
Biologi | kolor|||
TadrisIPA | kolor|||
Tadris Fisika | kolor|||
Tadris Kimia | kolor|||
Tadris Biologi | kolor|||
13 | kolor kolorPendidikan Pancasila bersama Kewarganegaraan (PKn) | kolor kolor154 | kolor kolorPendidikan Kewargaan Negara bersama Hukum | kolor
Pendidikan Pancasila bersama Kewarganegaraan | kolor|||
Administrasi Negara | kolor|||
Ilmu Hukum | kolor|||
Hukum Tata Negara | kolor|||
14 | kolor kolorBahasa Indonesia | kolor kolor156 | kolor kolorPendidikan Bahasa dan/atau Sastra Indonesia | kolor
Sastra Indonesia | kolor|||
Tadris Bahasa Indonesia | kolor|||
15 | kolor kolorMatematika | kolor kolor180 | kolor kolorPendidikan Matematika | kolor
Pengajaran Matematika | kolor|||
Matematika | kolor|||
Statistika | kolor|||
Tadris Matematika | kolor|||
16 | kolor kolorBimbingan bersama Konseling (Konselor) | kolor kolor810 | kolor kolorBimbingan bersama Konseling | kolor
Bimbingan bersama Penyuluhan | kolor|||
Psikologi | kolor|||
Bimbingan bersama Konseling Islam | kolor|||
17 | kolor kolorGeografi | kolor kolor207 | kolor kolorPendidikan Geografi | kolor
Geografi | kolor|||
18 | kolor kolorEkonomi | kolor kolor210 | kolor kolorPendidikan Ekonomi | kolor
Pendidikan Akuntansi | kolor|||
Pendidikan Ekonomi Koperasi | kolor|||
Pendidikan Administrasi Perkantoran | kolor|||
Pendidikan Tata/ Administrasi Niaga | kolor|||
Ekonomi | kolor|||
Akuntansi | kolor|||
Manajemen | kolor|||
Ekonomi Koperasi | kolor|||
Ekonomi Syariah | kolor|||
Ekonomi Pembangunan | kolor|||
Sosial Ekonomi | kolor|||
Akuntansi Syariah | kolor|||
19 | kolor kolorSosiologi | kolor kolor214 | kolor kolorPendidikan Sosiologi | kolor
Pendidikan Sosiologi bersama Antropologi | kolor|||
Sosiologi | kolor|||
Sosiologi bersama Antropologi | kolor|||
20 | kolor kolorAntropologi | kolor kolor215 | kolor kolorPendidikan Antropologi | kolor
Pendidikan Sosiologi bersama Antropologi | kolor|||
Antropologi | kolor|||
Sosiologi bersama Antropologi | kolor|||
Arkeologi | kolor|||
21 | kolor kolorBahasa Jerman | kolor kolor160 | kolor kolorPendidikan Bahasa dan/atau Sastra Jerman | kolor
Sastra Jerman | kolor|||
22 | kolor kolorBahasa Perancis | kolor kolor164 | kolor kolorPendidikan Bahasa dan/atau Sastra Perancis | kolor
Sastra Perancis | kolor|||
23 | kolor kolorBahasa Arab | kolor kolor167 | kolor kolorPendidikan Bahasa dan/atau Sastra Arab | kolor
Sastra Arab | kolor|||
Tarjamah (Bahasa Arab) | kolor|||
24 | kolor kolorBahasa Jepang | kolor kolor170 | kolor kolorPendidikan Bahasa dan/atau Sastra Jepang | kolor
Sastra Jepang | kolor|||
25 | kolor kolorBahasa Mandarin | kolor kolor174 | kolor kolorPendidikan Bahasa dan/atau Sastra Mandarin | kolor
Sastra Mandarin | kolor|||
26 | kolor kolorFisika | kolor kolor184 | kolor kolorPendidikan Fisika | kolor
Fisika | kolor|||
Teknik Fisika | kolor|||
Tadris Fisika | kolor|||
Geofisika | kolor|||
Teknik Geofisika | kolor|||
27 | kolor kolorKimia | kolor kolor187 | kolor kolorPendidikan Kimia | kolor
Kimia | kolor|||
Teknik Kimia/Teknik alias Rekayasa Kimia | kolor|||
Tadris Kimia | kolor|||
28 | kolor kolorBiologi | kolor kolor190 | kolor kolorPendidikan Biologi | kolor
Biologi | kolor|||
Pertanian | kolor|||
Peternakan | kolor|||
Kedokteran Hewan | kolor|||
Tadris Biologi | kolor|||
29 | kolor kolorSejarah | kolor kolor204 | kolor kolorPendidikan Sejarah | kolor
Sejarah | kolor
Tabel linieritas di atas diambil langsung dari lampiran Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, dalam Surat Edaran Nomor: 272/Dt.I.II/2/KP.02.3/4/2020 tentang Persiapan Pelaksanaan PPG dalam Jabatan 2020. Sehingga bagi yg ingin membacanya langsung dilampiran tersebut (termasuk linieritas untuk guru mata pelajaran kejuruan di SMK/MAK), silakan unduh surat edaran tersebut. (UNDUH FILE DI SINI - 20 MB)
Demikianlah daftar ijazah S-1/D-IV yg linier dengan prodi PPG dalam jabatan. Semoga daftar linieritas ini boleh bermanfaat bagi rekan-rekan guru yg tengah mendaftar PPG dalam Jabatan melalui layanan Simpatika online.
No comments:
Post a Comment