Daftar linieritas kualifikasi pendidikan S-1/D-IV dengan program studi PPG dalam Jabatan Tahun 2020. Seiring dengan dibukanya
pendaftaran PPG dalam Jabatan Tahun 2020, banyak guru
madrasah yang berbondong-bondong mendaftarkan diri. Apalagi kepada pendaftaran tahun ini dibuka bagi guru yg mengajar sebelum tanggal 31 Desember 2020. Padahal kepada pendaftaran tahun-tahun sebelumnya (baik PPG maupun PLPG) persyaratan TMT selalu tahun 2005.
Tak urung majunya TMT yg berhak mendaftarkan diri untuk mengikuti PPG dalam Jabatan hingga 10 tahun ini, membuat banyak guru yg mendaftar.
Salah satu yg perlu dicermati dalam pendaftaran PPG dalam Jabatan adalah linieritas ijazah S1/DIV dengan program studi PPG yg dipilih. Meski dalam layanan
Simpatika langsung memberikan pilihan-pilihan yg sesuai, namun tak urung banyak juga guru yg bimbang bersama ragu.
Menyikapi hal tersebut, Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, dalam Surat Edaran Nomor: 272/Dt.I.II/2/KP.02.3/4/2020 tentang Persiapan Pelaksanaan PPG dalam Jabatan 2020, menyertakan juga lampiran
linieritas kualifikasi S-1/D-IV dengan program studi PPG dalam Jabatan. lampiran terkait daftar bersama tabel linieritas ini menjafi pedoman utama dalam memilih program studi PPG bagi para pendaftar PPG 2020.
Adapun daftar kesesuaian (linieritas) antara prodi ijazah S-1/D-IV dengan prodi PPG dalam Jabatan disajikan dalam 3 bagian yg meliputi:
- Linieritas untuk guru mata pelajaran Rumpun Agama di MI, MTS, MA, MAK
- Linieritas untuk guru mata pelajaran Umum di SD/MI.SMP/MTS, SMA/MA.SMK/MAK, bersama SLB
- Linieritas untuk guru mata pelajaran Kejuruan (Produktif) di SMK/MAK
1. Linieritas untuk Guru Mapel Rumpun Agama di MI, MTS, MA, MAK
Mata pelajaran agama, baik di MI, MTs, MA, maupun MAK meliputi Fikih (237), Al Quran Hadist (236), Akidah Akhlak (235), bersama Sejaran Kebudayaan Islam (238).
Program Studi PPG untuk mapel Fikih boleh diikuti oleh guru dengan ijazah Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Agama, Pendidikan Ilmu Agama, Akhwalus Syakhsiyah, Peradilan Agama. Perbandingan Madzhab, Jinayah Siyasah, Pidana Islam, Mu'amalah, Ilmu Falak, Dirasah Islamiyah, Perbandingan Madzhab bersama Hukum, Tafsir Hadis (Syariah), Syariah Islamiyah, bersama Syariah wal Qonun.
Program studi PPG mata pelajaran Al Quran Hadits, linier dengan ijazah Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Agama, Pendidikan Ilmu Agama, Tafsir Hadis, Ilmu Al-Qur'an bersama Tafsir, Ilmu Hadis, Dirasah Islamiyah, Tafsir Ulumul Qur'an, bersama Hadis Ulumul Hadis.
Program studi PPG mata pelajaran Akidah Akhlak, linier dengan ijazah S-1/D-IV dari prodi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Agama, Pendidikan Ilmu Agama, Aqidah Filsafat, Aqidah Filsafat Islam, Akhlak Tasawuf, Ilmu Tasawuf, Tasawuf bersama Psikoterapi, Dirasah Islamiyah, Perbandingan Agama, bersama Aqidah Filsafat.
Sedang program studi PPG Sejarah Kebudayaan Islam (SKI), linier dengan ijazah S-1/D-IV dari prodi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Agama, Pendidikan Ilmu Agama, Sejarah Kebudayaan Islam, Sejarah Peradaban Islam, Dirasah Islamiyah, Ilmu Sejarah, Sejarah, bersama Pendidikan Sejarah.
Atau lebih jelasnya, lihat tabel linieritas di bawah ini:
kolor kolor NO | kolor kolor PROGRAM STUDI PPG | kolor kolor KODE | kolor kolor PROGRAM STUDI S1/DIV | kolor
kolor kolor 1 | kolor kolor Fiqih | kolor kolor 237 | kolor kolor Pendidikan Agama Islam | kolor
kolor kolor Pendidikan Agama | kolor
kolor kolor Pendidikan Ilmu Agama | kolor
kolor kolor Akhwalus Syakhsiyah | kolor
kolor kolor Peradilan Agama | kolor
kolor kolor Perbandingan Madzhab | kolor
kolor kolor Jinayah Siyasah | kolor
kolor kolor Pidana Islam | kolor
kolor kolor Mu'amalah | kolor
kolor kolor Ilmu Falak | kolor
kolor kolor Dirasah Islamiyah | kolor
kolor kolor Perbandingan Madzhab bersama Hukum | kolor
kolor kolor Tafsir Hadis (Syariah) | kolor
kolor kolor Syariah Islamiyah | kolor
kolor kolor Syariah wal Qonun | kolor
kolor kolor 2 | kolor kolor Alquran Hadist | kolor kolor 236 | kolor kolor Pendidikan Agama Islam | kolor
kolor kolor Pendidikan Agama | kolor
kolor kolor Pendidikan Ilmu Agama | kolor
kolor kolor Tafsir Hadis | kolor
kolor kolor Ilmu Al-Qur'an bersama Tafsir | kolor
kolor kolor Ilmu Hadis | kolor
kolor kolor Dirasah Islamiyah | kolor
kolor kolor Tafsir Ulumul Qur'an | kolor
kolor kolor Hadis Ulumul Hadis | kolor
kolor kolor 3 | kolor kolor Akidah Akhlak | kolor kolor 235 | kolor kolor Pendidikan Agama Islam | kolor
kolor kolor Pendidikan Agama | kolor
kolor kolor Pendidikan Ilmu Agama | kolor
kolor kolor Aqidah Filsafat | kolor
kolor kolor Aqidah Filsafat Islam | kolor
kolor kolor Akhlak Tasawuf | kolor
kolor kolor Ilmu Tasawuf | kolor
kolor kolor Tasawuf bersama Psikoterapi | kolor
kolor kolor Dirasah Islamiyah | kolor
kolor kolor Perbandingan Agama | kolor
kolor kolor Aqidah Filsafat | kolor
kolor kolor 4 | kolor kolor Sejarah Kebudayaan Islam | kolor kolor 238 | kolor kolor Pendidikan Agama Islam | kolor
kolor kolor Pendidikan Agama | kolor
kolor kolor Pendidikan Ilmu Agama | kolor
kolor kolor Sejarah Kebudayaan Islam | kolor
kolor kolor Sejarah Peradaban Islam | kolor
kolor kolor Dirasah Islamiyah | kolor
kolor kolor Ilmu Sejarah | kolor
kolor kolor Sejarah | kolor
kolor kolor Pendidikan Sejarah | kolor
2. Linieritas untuk Guru Mapel Umum di SD/MI.SMP/MTS, SMA/MA.SMK/MAK, bersama SLB
Berikutnya adalah daftar linieritas untuk guru mata pelajaran umum di SD/MI.SMP/MTS, SMA/MA.SMK/MAK, bersama SLB. Daftar linieritas untuk guru mapel umum ini didasarkan kepada Surat Edaran Ditjen GTK Kemdikbud Nomor: 33022/B.B4/GT/2020 Tanggal 6 November 2020.
Terdapat 29 program studi PPG beserta daftar prodi ijazah yg linier dengan masing-masing prodi PPG. Selengkapnya sila simak tabel beriku ini.
kolor kolor NO | kolor kolor PROGRAM STUDI PPG | kolor kolor KODE | kolor kolor PROGRAM STUDI S1/DIV | kolor
kolor kolor 1 | kolor kolor Guru Kelas RA | kolor kolor 021 | kolor kolor Pendidikan Guru RA | kolor
kolor kolor Pendidikan Islam Anak Usia Dini | kolor
kolor kolor Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | kolor
kolor kolor Pendidikan Anak Usia Dini | kolor
kolor kolor Pendidikan Guru TK | kolor
kolor kolor Psikologi | kolor
kolor kolor Psikologi Islam | kolor
kolor kolor Bimbingan Konseling | kolor
kolor kolor Bimbingan Konseling Islam | kolor
kolor kolor Bimbingan bersama Penyuluhan | kolor
kolor kolor 2 | kolor kolor Guru Kelas MI | kolor kolor 028 | kolor kolor PGSD | kolor
kolor kolor Psikologi | kolor
kolor kolor PGMI | kolor
kolor kolor Pendidikan Matematika | kolor
kolor kolor Pendidikan Bahasa Indonesia | kolor
kolor kolor Pendidikan IPA | kolor
kolor kolor Pendidikan Kimia | kolor
kolor kolor Pendidikan Fisika | kolor
kolor kolor Pendidikan Biologi | kolor
kolor kolor Pendidikan PKn | kolor
kolor kolor Pendidikan IPS | kolor
kolor kolor Pendidikan Sejarah | kolor
kolor kolor Pendidikan Geografi | kolor
kolor kolor Pendidikan Ekonomi | kolor
kolor kolor Matematika | kolor
kolor kolor Bahasa Indonesia | kolor
kolor kolor Fisika | kolor
kolor kolor Kimia | kolor
kolor kolor Biologi | kolor
kolor kolor Sejarah | kolor
kolor kolor Ekonomi | kolor
kolor kolor Geografi | kolor
kolor kolor Tadris IPS | kolor
kolor kolor Tadris Bahasa Indonesia | kolor
kolor kolor Tadris Matematika | kolor
kolor kolor Tadris 1PA | kolor
kolor kolor Tadris Biologi | kolor
kolor kolor Tadrs Fisika | kolor
kolor kolor Tadris Kimia | kolor
kolor kolor 3 | kolor kolor Pendidikan Luar Biasa | kolor kolor 800 | kolor kolor Pendidikan Luar Biasa | kolor
kolor kolor endidikan Khusus | kolor
kolor kolor Pendidikan Berkebutuhan Khusus | kolor
kolor kolor 4 | kolor kolor Seni Budaya | kolor kolor 217 | kolor kolor Pendidikan Seni Budaya | kolor
kolor kolor Seni Drama | kolor
kolor kolor SeniTari | kolor
kolor kolor Seni Musik | kolor
kolor kolor Seni Kriya | kolor
kolor kolor Seni Rupa | kolor
kolor kolor Seni Pertunjukan | kolor
kolor kolor Seni Media Rekam | kolor
kolor kolor 5 | kolor kolor Pendidikan Jasmani bersama Kesehatan | kolor kolor 220 | kolor kolor Pendidikan Jasmani, Olah Raga bersama Kesehatan | kolor
kolor kolor Pendidikan Jasmani, Kesehatan, bersama Rekreasi | kolor
kolor kolor Pendidikan Kepelatihan Olah Raga | kolor
kolor kolor Ilmu Keolahragaan bersama Kepelatihan | kolor
kolor kolor 6 | kolor kolor Bahasa Jawa | kolor kolor 746 | kolor kolor Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Jawa | kolor
kolor kolor Sastra Nusantara | kolor
kolor kolor 7 | kolor kolor Bahasa Madura | kolor kolor 747 | kolor kolor Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Madura | kolor
kolor kolor Sastra Madura | kolor
kolor kolor 8 | kolor kolor Bahasa Sunda | kolor kolor 748 | kolor kolor Pendidikan Bahasa bersama Kebudayaan Sunda | kolor
kolor kolor Sastra Sunda | kolor
kolor kolor 9 | kolor kolor Bahasa Bali | kolor kolor 750 | kolor kolor Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Bali | kolor
kolor kolor Sastra Bali | kolor
kolor kolor 10 | kolor kolor Bahasa Inggris | kolor kolor 157 | kolor kolor Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Inggris | kolor
kolor kolor Sastra Inggris | kolor
kolor kolor Tadris Bahasa Inggris | kolor
kolor kolor 11 | kolor kolor Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | kolor kolor 100 | kolor kolor Pendidikan IPS | kolor
kolor kolor Pendidikan Geografi | kolor
kolor kolor Pendidikan Ekonomi | kolor
kolor kolor Pendidikan Sejarah | kolor
kolor kolor Pendidikan Sosiologi | kolor
kolor kolor Pendidikan Antropologi | kolor
kolor kolor Pendidikan Sosiologi bersama Antropologi | kolor
kolor kolor Pendidikan Akuntansi | kolor
kolor kolor Pendidikan Ekonomi Koperasi | kolor
kolor kolor Ekonomi | kolor
kolor kolor Geografi | kolor
kolor kolor Sejarah | kolor
kolor kolor Sosiologi | kolor
kolor kolor Antropologi | kolor
kolor kolor Sosiologi bersama Antropologi | kolor
kolor kolor Akuntansi | kolor
kolor kolor Ekonomi Koperasi | kolor
kolor kolor TadrisIPS | kolor
kolor kolor Ekonomi Syariah | kolor
kolor kolor Akuntansi Syariah | kolor
kolor kolor 12 | kolor kolor Ilmu Pengetahuan Alam | kolor kolor 097 | kolor kolor Pendidikan IPA | kolor
kolor kolor Pendidikan Fisika | kolor
kolor kolor Pendidikan Kimia | kolor
kolor kolor Pendidikan Biologi | kolor
kolor kolor Fisika | kolor
kolor kolor Kimia | kolor
kolor kolor Biologi | kolor
kolor kolor TadrisIPA | kolor
kolor kolor Tadris Fisika | kolor
kolor kolor Tadris Kimia | kolor
kolor kolor Tadris Biologi | kolor
kolor kolor 13 | kolor kolor Pendidikan Pancasila bersama Kewarganegaraan (PKn) | kolor kolor 154 | kolor kolor Pendidikan Kewargaan Negara bersama Hukum | kolor
kolor kolor Pendidikan Pancasila bersama Kewarganegaraan | kolor
kolor kolor Administrasi Negara | kolor
kolor kolor Ilmu Hukum | kolor
kolor kolor Hukum Tata Negara | kolor
kolor kolor 14 | kolor kolor Bahasa Indonesia | kolor kolor 156 | kolor kolor Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Indonesia | kolor
kolor kolor Sastra Indonesia | kolor
kolor kolor Tadris Bahasa Indonesia | kolor
kolor kolor 15 | kolor kolor Matematika | kolor kolor 180 | kolor kolor Pendidikan Matematika | kolor
kolor kolor Pengajaran Matematika | kolor
kolor kolor Matematika | kolor
kolor kolor Statistika | kolor
kolor kolor Tadris Matematika | kolor
kolor kolor 16 | kolor kolor Bimbingan bersama Konseling (Konselor) | kolor kolor 810 | kolor kolor Bimbingan bersama Konseling | kolor
kolor kolor Bimbingan bersama Penyuluhan | kolor
kolor kolor Psikologi | kolor
kolor kolor Bimbingan bersama Konseling Islam | kolor
kolor kolor 17 | kolor kolor Geografi | kolor kolor 207 | kolor kolor Pendidikan Geografi | kolor
kolor kolor Geografi | kolor
kolor kolor 18 | kolor kolor Ekonomi | kolor kolor 210 | kolor kolor Pendidikan Ekonomi | kolor
kolor kolor Pendidikan Akuntansi | kolor
kolor kolor Pendidikan Ekonomi Koperasi | kolor
kolor kolor Pendidikan Administrasi Perkantoran | kolor
kolor kolor Pendidikan Tata/ Administrasi Niaga | kolor
kolor kolor Ekonomi | kolor
kolor kolor Akuntansi | kolor
kolor kolor Manajemen | kolor
kolor kolor Ekonomi Koperasi | kolor
kolor kolor Ekonomi Syariah | kolor
kolor kolor Ekonomi Pembangunan | kolor
kolor kolor Sosial Ekonomi | kolor
kolor kolor Akuntansi Syariah | kolor
kolor kolor 19 | kolor kolor Sosiologi | kolor kolor 214 | kolor kolor Pendidikan Sosiologi | kolor
kolor kolor Pendidikan Sosiologi bersama Antropologi | kolor
kolor kolor Sosiologi | kolor
kolor kolor Sosiologi bersama Antropologi | kolor
kolor kolor 20 | kolor kolor Antropologi | kolor kolor 215 | kolor kolor Pendidikan Antropologi | kolor
kolor kolor Pendidikan Sosiologi bersama Antropologi | kolor
kolor kolor Antropologi | kolor
kolor kolor Sosiologi bersama Antropologi | kolor
kolor kolor Arkeologi | kolor
kolor kolor 21 | kolor kolor Bahasa Jerman | kolor kolor 160 | kolor kolor Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Jerman | kolor
kolor kolor Sastra Jerman | kolor
kolor kolor 22 | kolor kolor Bahasa Perancis | kolor kolor 164 | kolor kolor Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Perancis | kolor
kolor kolor Sastra Perancis | kolor
kolor kolor 23 | kolor kolor Bahasa Arab | kolor kolor 167 | kolor kolor Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Arab | kolor
kolor kolor Sastra Arab | kolor
kolor kolor Tarjamah (Bahasa Arab) | kolor
kolor kolor 24 | kolor kolor Bahasa Jepang | kolor kolor 170 | kolor kolor Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Jepang | kolor
kolor kolor Sastra Jepang | kolor
kolor kolor 25 | kolor kolor Bahasa Mandarin | kolor kolor 174 | kolor kolor Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Mandarin | kolor
kolor kolor Sastra Mandarin | kolor
kolor kolor 26 | kolor kolor Fisika | kolor kolor 184 | kolor kolor Pendidikan Fisika | kolor
kolor kolor Fisika | kolor
kolor kolor Teknik Fisika | kolor
kolor kolor Tadris Fisika | kolor
kolor kolor Geofisika | kolor
kolor kolor Teknik Geofisika | kolor
kolor kolor 27 | kolor kolor Kimia | kolor kolor 187 | kolor kolor Pendidikan Kimia | kolor
kolor kolor Kimia | kolor
kolor kolor Teknik Kimia/Teknik alias Rekayasa Kimia | kolor
kolor kolor Tadris Kimia | kolor
kolor kolor 28 | kolor kolor Biologi | kolor kolor 190 | kolor kolor Pendidikan Biologi | kolor
kolor kolor Biologi | kolor
kolor kolor Pertanian | kolor
kolor kolor Peternakan | kolor
kolor kolor Kedokteran Hewan | kolor
kolor kolor Tadris Biologi | kolor
kolor kolor 29 | kolor kolor Sejarah | kolor kolor 204 | kolor kolor Pendidikan Sejarah | kolor
kolor kolor Sejarah | kolor
Tabel linieritas di atas diambil langsung dari lampiran Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, dalam Surat Edaran Nomor: 272/Dt.I.II/2/KP.02.3/4/2020 tentang Persiapan Pelaksanaan PPG dalam Jabatan 2020. Sehingga bagi yg ingin membacanya langsung dilampiran tersebut (termasuk linieritas untuk guru mata pelajaran kejuruan di SMK/MAK), silakan unduh surat edaran tersebut. (
UNDUH FILE DI SINI - 20 MB)
Demikianlah
daftar ijazah S-1/D-IV yg linier dengan prodi PPG dalam jabatan. Semoga daftar linieritas ini boleh bermanfaat bagi rekan-rekan guru yg tengah mendaftar PPG dalam Jabatan melalui layanan Simpatika online.